(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.data-privacy-src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer','GTM-MXNG3H');
Ratgeber2025-03-18T13:01:05+01:00

Der IMMOunited Ratgeber

Wissenswertes rund um das Grundbuch und den Immobilienmarkt

Verbücherungsmonitor

Zeitraum 2025 2024 2023 2022 2021
Jänner 7.103 -15,15% 8.371 +1,67% 8.269 -17,81% 10.061 +46,70% 6.858
Februar 7.112 -17,81% 8.653 -15,41% 10.230 -17,96% 12.469 +3,07% 12.098
März 8.707 -20,14% 10.903 -16,19% 13.011 -15,88% 15.467
April 7.686 -15,10% 9.053 -23,54% 11.840 -21,35% 15.054
Mai 7.163 -22,56% 9.250 -33,43% 13.896 +7,54% 12.922
Juni 6.884 -30,60% 9.920 -13,99 11.534 -17,34% 13.954
Juli 9.319 +5,10% 8.867 -33,51% 13.335 -11,24% 15.023
August 9.093 -0,15% 9.107 -24,26% 12.024 -17,19% 14.520
September 8.076 -5,03% 7.689 -35,04% 11.836 -24,06% 15.585
Oktober 9.281 +10,07% 8.432 -22,19% 10.837 -15,67% 12.851
November 8.606 -1,14% 8.705 -23,69% 11.408 -19,12% 14.104
Dezember 8.103 +4,25% 7.773 -30,75% 11.224 -14,06% 13.060
Nach oben