Der IMMOunited Ratgeber
Wissenswertes rund um das Grundbuch und den Immobilienmarkt
Was ist das Grundbuch?
Was ist das Grundbuch? Wer in Österreich eine Immobilie erwirbt, egal ob Einfamilienhaus, Wohnung, Grundstück oder eine Gewerbefläche, [...]
Wie viele Kaufverträge wurden in den letzten Monaten im Grundbuch eingetragen?
Zeitraum | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jänner | 7.093 | -14,05% | 8.226 | -18,24% | 10.061 | +47,21% | 6.858 |
Februar | 8.654 | -15,40% | 10.229 | -17,96% | 12.469 | +3,3% | 12.103 |
März | 8.708 | -20.14% | 10.904 | -16,19% | 13.011 | -15,80% | 15.488 |
April | 7.700 | -14.96% | 9.055 | -23.54% | 11.843 | -21,18% | 15.061 |
Mai | 7.167 | -22.53% | 9.251 | -33,44% | 13.898 | +7,68% | 12.930 |
Juni | 6.886 | -30.58% | 9.920 | -13,99% | 11.534 | -17,38% | 13.979 |
Juli | 9.359 | +5.52% | 8.869 | -33,51% | 13.339 | -11,57% | 15.102 |
August | 7.693 | -15.48% | 9.102 | -24,30% | 12.024 | -17,60% | 14.600 |
September | 6.772 | -11.98% | 7.694 | -35,12% | 11.858 | -23,93% | 15.615 |
Oktober | 9.061 | +7.43% | 8.434 | -22,18% | 10.838 | -15,67% | 12.867 |
November | 8.707 | -23,70% | 11.411 | -18,99% | 14.094 | ||
Dezember | 7.773 | -30,75% | 11.225 | -13,50% | 13.018 |
Methodik: Für die vorliegende Tabelle wurden alle Kaufverträge, die bis zum Monatsletzten des vergangenen Monats im österreichischen Grundbuch verbüchert wurden, herangezogen (Basis: Verbücherungsdatum, ACHTUNG: nicht Kaufvertragsdatum)
Über den Autor
Mein Name ist Professor GruBu und ich bin Grundbuchexperte bei der IMMOunited GmbH. Auf dieser Seite habe ich wissenswerte Informationen und allerlei Interessantes zum Grundbuch und dem Immobilienmarkt zusammengetragen.